<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megainfo.cz &#187; Peníze</title>
	<atom:link href="http://megainfo.cz/kategorie/penize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megainfo.cz</link>
	<description>Informace z domova i ze světa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europoslanci nakonec odvrátili provizorium a schválili rozpočet EU</title>
		<link>http://megainfo.cz/europoslanci-nakonec-odvratili-provizorium-a-schvalili-rozpocet-eu/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/europoslanci-nakonec-odvratili-provizorium-a-schvalili-rozpocet-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TISCALI/ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/europoslanci-odvratili-provizorium-a-schvalili-rozpocet-eu-60089</guid>
		<description><![CDATA[Evropský parlament ve středu definitivně schválil rozpočet Evropské unie pro příští rok. Společenství se tak vyhne provizoriu, které mu hrozilo poprvé od roku 1988.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/EgYUL-9RBjs" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Evropský parlament ve středu definitivně schválil rozpočet Evropské unie pro příští rok. Společenství se tak vyhne provizoriu, které mu hrozilo poprvé od roku 1988.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/EgYUL-9RBjs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/europoslanci-nakonec-odvratili-provizorium-a-schvalili-rozpocet-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/200x150/93/b047848af24f92ba061914256376f8.jpg" length="13452" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Paroubek by rád zvýšil daně bankám, Kalousek je proti</title>
		<link>http://megainfo.cz/paroubek-by-rad-zvysil-dane-bankam-kalousek-je-proti/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/paroubek-by-rad-zvysil-dane-bankam-kalousek-je-proti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TISCALI/ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/paroubek-by-rad-zvysil-dane-bankam-kalousek-je-proti-59665</guid>
		<description><![CDATA[Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek se v pořadu Partie vyslovil pro vyšší zdanění velkých podniků a bank, které by přineslo do rozpočtu deset až dvacet miliard korun navíc.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/nWvRKB3RH54" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek se v pořadu Partie vyslovil pro vyšší zdanění velkých podniků a bank, které by přineslo do rozpočtu deset až dvacet miliard korun navíc.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/nWvRKB3RH54" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/paroubek-by-rad-zvysil-dane-bankam-kalousek-je-proti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/200x150/cb/a046fa946ca3277ee5643e0f3ee9ba.jpg" length="6733" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet od AXA Bank si cení věrnosti</title>
		<link>http://megainfo.cz/sporici-ucet-od-axa-bank-si-ceni-vernosti/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/sporici-ucet-od-axa-bank-si-ceni-vernosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiscali.cz - Zprávy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/sporici-ucet-od-AXA-Bank-43087</guid>
		<description><![CDATA[Spořicí účet, který AXA Bank nabízí od začátku letošního února, Vás zaujme kombinací výhodného úročení a nulových poplatků za založení i vedení účtu.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/S3Qh5F_YvbY" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spořicí účet, který AXA Bank nabízí od začátku letošního února, Vás zaujme kombinací výhodného úročení a nulových poplatků za založení i vedení účtu.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/S3Qh5F_YvbY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/sporici-ucet-od-axa-bank-si-ceni-vernosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/200x150/4e/0b55eda37c525160fa2b1878f63f64.jpg" length="8816" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Banky, které vlastní české finanční domy, zátěžovým testem EU prošly</title>
		<link>http://megainfo.cz/banky-ktere-vlastni-ceske-financni-domy-zatezovym-testem-eu-prosly/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/banky-ktere-vlastni-ceske-financni-domy-zatezovym-testem-eu-prosly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TISCALI/ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/banky-ktere-vlastni-ceske-financni-domy-zatezovym-testem-eu-prosly-42717</guid>
		<description><![CDATA[Mateřské banky českých finančních ústavů v zátěžovém testu, jehož výsledky v pátek zveřejnil Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS), obstály. Sedm evropských bank neuspělo.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/N99U923Q458" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mateřské banky českých finančních ústavů v zátěžovém testu, jehož výsledky v pátek zveřejnil Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS), obstály. Sedm evropských bank neuspělo.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/N99U923Q458" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/banky-ktere-vlastni-ceske-financni-domy-zatezovym-testem-eu-prosly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/nasepenize/az-dve-zeme-by-mohly-opustit-eurozonu-mysli-si-predni-americky-ekonom_14319_200x150_7006.jpg" length="3921" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>České zdravotnictví dostane půl miliardy z EU</title>
		<link>http://megainfo.cz/ceske-zdravotnictvi-dostane-pul-miliardy-z-eu/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/ceske-zdravotnictvi-dostane-pul-miliardy-z-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TISCALI/ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/ceske-zdravotnictvi-dostane-pul-miliardy-z-eu-33533</guid>
		<description><![CDATA[České zdravotnictví dostane z EU půl miliardy korun na prevenci a rehabilitaci. Ministerstvo posílí screening rakoviny, prevenci dětských úrazů či cukrovky.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/zy58SLXEMmA" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[České zdravotnictví dostane z EU půl miliardy korun na prevenci a rehabilitaci. Ministerstvo posílí screening rakoviny, prevenci dětských úrazů či cukrovky.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/zy58SLXEMmA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/ceske-zdravotnictvi-dostane-pul-miliardy-z-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/200x150/12/2035369983c6114531d4f5eea33648.jpg" length="6273" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Janota: Bezprostřední pomoc Řecku nyní neplánujeme</title>
		<link>http://megainfo.cz/janota-bezprostredni-pomoc-recku-nyni-neplanujeme/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/janota-bezprostredni-pomoc-recku-nyni-neplanujeme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiscali.cz - Zprávy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/janota-bezprostredni-pomoc-recku-nyni-neplanujeme-33329</guid>
		<description><![CDATA[Ministr financí Eduard Janota neodpověděl jednoznačně otázku, zda bude Česko pumpovat peníze do potápějící se řecké ekonomiky. O tom, s jakými problémy se bude muset Řecko ale i ČR potýkat a jak je řešit, debatovali v nedělních Otázkách Václava Moravce ČT čeští ekonomové.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/m-Gie-Eboxk" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ministr financí Eduard Janota neodpověděl jednoznačně otázku, zda bude Česko pumpovat peníze do potápějící se řecké ekonomiky. O tom, s jakými problémy se bude muset Řecko ale i ČR potýkat a jak je řešit, debatovali v nedělních Otázkách Václava Moravce ČT čeští ekonomové.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/m-Gie-Eboxk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/janota-bezprostredni-pomoc-recku-nyni-neplanujeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/200x150/c9/90ba2addf1b17cd77d76f8c1cf23d9.jpg" length="6324" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ztráta ČSA je 3,7 miliardy. Dopadly hůř, než se čekalo</title>
		<link>http://megainfo.cz/ztrata-csa-je-37-miliardy-dopadly-hur-nez-se-cekalo/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/ztrata-csa-je-37-miliardy-dopadly-hur-nez-se-cekalo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TISCALI/ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/ztrata-csa-je-3-7-miliardy-dopadly-hur-nez-se-cekalo-32313</guid>
		<description><![CDATA[České aerolinie loni hospodařily se ztrátou 3,7 miliardy Kč, přičemž zveřejněná očekávání hovořila o 3,5 miliardách. Po ozdravných krocích by se měla ztráta letos snížit na 600 milionů korun.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/2LVWMXy6pWQ" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[České aerolinie loni hospodařily se ztrátou 3,7 miliardy Kč, přičemž zveřejněná očekávání hovořila o 3,5 miliardách. Po ozdravných krocích by se měla ztráta letos snížit na 600 milionů korun.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/2LVWMXy6pWQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/ztrata-csa-je-37-miliardy-dopadly-hur-nez-se-cekalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/200x150/47/66b2114b13686052af249538b5feba.jpg" length="5422" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Na chicagské burze se můžete pojistit proti počasí v Praze</title>
		<link>http://megainfo.cz/na-chicagske-burze-se-muzete-pojistit-proti-pocasi-v-praze/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/na-chicagske-burze-se-muzete-pojistit-proti-pocasi-v-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TISCALI/ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/na-chicagske-burze-se-muzete-pojistit-proti-pocasi-v-praze-29335</guid>
		<description><![CDATA[Na chicagské burze se lze pojistit proti počasí v Praze. Americká skupina CME Group, provozovatel Chicagské obchodní burzy, uvedl nový typ derivátového kontraktu na počasí.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/xziZqzztS_c" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na chicagské burze se lze pojistit proti počasí v Praze. Americká skupina CME Group, provozovatel Chicagské obchodní burzy, uvedl nový typ derivátového kontraktu na počasí.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/xziZqzztS_c" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/na-chicagske-burze-se-muzete-pojistit-proti-pocasi-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/200x150/9e/10eaa374b9ed2e717585088bd467d5.jpg" length="8001" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hledám práci. Zn.: Už dlouho</title>
		<link>http://megainfo.cz/hledam-praci-zn-uz-dlouho-2/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/hledam-praci-zn-uz-dlouho-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 23:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiscali.cz - Zprávy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/hledam-praci-zn-uz-dlouho-29265</guid>
		<description><![CDATA[Čekárny pracovních úřadů v Česku jsou plné. A nezaměstnanost zřejmě ještě poroste. I když analytici letos očekávají postupný návrat k ekonomickému růstu, dopad na trh práce bude zřejmě velmi pomalý.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/p-cTJXoC3fE" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Čekárny pracovních úřadů v Česku jsou plné. A nezaměstnanost zřejmě ještě poroste. I když analytici letos očekávají postupný návrat k ekonomickému růstu, dopad na trh práce bude zřejmě velmi pomalý.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/p-cTJXoC3fE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/hledam-praci-zn-uz-dlouho-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/200x150/f2/03b80dad9313031490baddb65353a5.jpg" length="5468" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>ČSSD důrazně popřela, že by její sliby mohly stát 650 miliard</title>
		<link>http://megainfo.cz/cssd-durazne-poprela-ze-by-jeji-sliby-mohly-stat-650-miliard/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/cssd-durazne-poprela-ze-by-jeji-sliby-mohly-stat-650-miliard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TISCALI/ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penize.tiscali.cz/cssd-durazne-poprela-ze-by-jeji-sliby-mohly-stat-650-miliard-27763</guid>
		<description><![CDATA[ČSSD se ohradila proti tvrzení ODS, že by její předvolební sliby stály 650 miliard korun a dovedly by zemi k bankrotu. Podle místopředsedy Bohuslava Sobotky nejsou propočty občanských demokratů reálné.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/w3EB6AbXotk" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ČSSD se ohradila proti tvrzení ODS, že by její předvolební sliby stály 650 miliard korun a dovedly by zemi k bankrotu. Podle místopředsedy Bohuslava Sobotky nejsou propočty občanských demokratů reálné.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/tiscali-zpravy2/~4/w3EB6AbXotk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/cssd-durazne-poprela-ze-by-jeji-sliby-mohly-stat-650-miliard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/article_title/200x150/f2/95e1cba47bf76094ae23e82a7ebeb1.jpg" length="5846" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

