<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megainfo.cz &#187; Finanční</title>
	<atom:link href="http://megainfo.cz/kategorie/financni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megainfo.cz</link>
	<description>Informace z domova i ze světa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Akcie Facebooku rostly jen mírně, jejich debut byl zklamáním</title>
		<link>http://megainfo.cz/akcie-facebooku-rostly-jen-mirne-jejich-debut-byl-zklamanim/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/akcie-facebooku-rostly-jen-mirne-jejich-debut-byl-zklamanim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796004</guid>
		<description><![CDATA[    New York - Akcie největší světové sociální sítě Facebook zahájily dnes své první obchodování na trhu Nasdaq vzestupem o zhruba 12 procent, později se však jejich růst zmírnil a v jednu chvíli se cena vrátila až na původní úroveň. Letošní nejočekávanější burzovní debut tak byl značným zklamáním pro investory a analytiky, protože vládla očekávání, že akcie firmy stoupnou o desítky procent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    New York - Akcie největší světové sociální sítě Facebook zahájily dnes své první obchodování na trhu Nasdaq vzestupem o zhruba 12 procent, později se však jejich růst zmírnil a v jednu chvíli se cena vrátila až na původní úroveň. Letošní nejočekávanější burzovní debut tak byl značným zklamáním pro investory a analytiky, protože vládla očekávání, že akcie firmy stoupnou o desítky procent.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/akcie-facebooku-rostly-jen-mirne-jejich-debut-byl-zklamanim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1337352447_P201205180686301.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Fitch snížila ratingy pěti velkých řeckých bank na CCC</title>
		<link>http://megainfo.cz/fitch-snizila-ratingy-peti-velkych-reckych-bank-na-ccc/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/fitch-snizila-ratingy-peti-velkych-reckych-bank-na-ccc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796357</guid>
		<description><![CDATA[    Atény - Mezinárodní ratingová agentura Fitch dnes snížila ratingy pěti velkých řeckých bank do hluboce rizikové kategorie CCC. Navázala tím na svůj čtvrteční krok, jímž na tento stupeň z dosavadní známky B- snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti řeckého státu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Atény - Mezinárodní ratingová agentura Fitch dnes snížila ratingy pěti velkých řeckých bank do hluboce rizikové kategorie CCC. Navázala tím na svůj čtvrteční krok, jímž na tento stupeň z dosavadní známky B- snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti řeckého státu.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/fitch-snizila-ratingy-peti-velkych-reckych-bank-na-ccc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1318935280_fitch.jpeg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>MMF ocenil českou ekonomickou politiku, ekonomika má dobrou pozici</title>
		<link>http://megainfo.cz/mmf-ocenil-ceskou-ekonomickou-politiku-ekonomika-ma-dobrou-pozici/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/mmf-ocenil-ceskou-ekonomickou-politiku-ekonomika-ma-dobrou-pozici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796296</guid>
		<description><![CDATA[    Washington - Česká ekonomika je v současné globální ekonomické nejistotě v dobrém postavení a podporuje ji uvážlivá rozpočtová a přiměřená měnová politika. Uvedl to v ročním hodnocení české ekonomiky Mezinárodní měnový fond. Doporučil ale bedlivě sledovat ekonomický růst a urychlit strukturální reformy na jeho podporu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Washington - Česká ekonomika je v současné globální ekonomické nejistotě v dobrém postavení a podporuje ji uvážlivá rozpočtová a přiměřená měnová politika. Uvedl to v ročním hodnocení české ekonomiky Mezinárodní měnový fond. Doporučil ale bedlivě sledovat ekonomický růst a urychlit strukturální reformy na jeho podporu.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/mmf-ocenil-ceskou-ekonomickou-politiku-ekonomika-ma-dobrou-pozici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1224156322_200810160260_EEEEUR_1.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mrazivé ráno poškodilo vinice i ovoce na jižní Moravě</title>
		<link>http://megainfo.cz/mrazive-rano-poskodilo-vinice-i-ovoce-na-jizni-morave/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/mrazive-rano-poskodilo-vinice-i-ovoce-na-jizni-morave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796207</guid>
		<description><![CDATA[    Brno - Dnešní mrazivé ráno poškodilo vinice na jižní Moravě. Škody mají místní charakter, jejich rozsah se mění podle lokalit. Někteří vinaři ale počítají škody v milionech korun. Vyplývá to z vyjádření vinařských firem pro ČTK. Podle tajemníka Svazu vinařů Martina Půčka jsou nejvíce poškozené vinice na Slovácku. Podle jeho odhadu přišla na jižní Moravě vniveč až čtvrtina úrody. Škody způsobené ranními mrazíky zjišťují i jihomoravští ovocnáři. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Brno - Dnešní mrazivé ráno poškodilo vinice na jižní Moravě. Škody mají místní charakter, jejich rozsah se mění podle lokalit. Někteří vinaři ale počítají škody v milionech korun. Vyplývá to z vyjádření vinařských firem pro ČTK. Podle tajemníka Svazu vinařů Martina Půčka jsou nejvíce poškozené vinice na Slovácku. Podle jeho odhadu přišla na jižní Moravě vniveč až čtvrtina úrody. Škody způsobené ranními mrazíky zjišťují i jihomoravští ovocnáři. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/mrazive-rano-poskodilo-vinice-i-ovoce-na-jizni-morave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1337352405_P201205180685501.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>MMR má pochybnosti o platnosti velkých zakázek za 3 mld. Kč</title>
		<link>http://megainfo.cz/mmr-ma-pochybnosti-o-platnosti-velkych-zakazek-za-3-mld-kc/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/mmr-ma-pochybnosti-o-platnosti-velkych-zakazek-za-3-mld-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796301</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má podezření, že u 56 tuzemských nadlimitních tendrů došlo na začátku dubna k porušení pravidel, a proto můžou být neplatné. Hodnota těchto tendrů činí zhruba tři miliardy korun. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo pro místní rozvoj.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má podezření, že u 56 tuzemských nadlimitních tendrů došlo na začátku dubna k porušení pravidel, a proto můžou být neplatné. Hodnota těchto tendrů činí zhruba tři miliardy korun. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo pro místní rozvoj.  
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/mmr-ma-pochybnosti-o-platnosti-velkych-zakazek-za-3-mld-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1332854153_008.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>ÚOHS prošetřuje majetkové změny v EP Industries, kterou kontroluje Křetínský</title>
		<link>http://megainfo.cz/uohs-prosetruje-majetkove-zmeny-v-ep-industries-kterou-kontroluje-kretinsky/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/uohs-prosetruje-majetkove-zmeny-v-ep-industries-kterou-kontroluje-kretinsky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796265</guid>
		<description><![CDATA[    Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal prošetřovat majetkové změny ve společnosti EP Industries, do které byly přesunuty průmyslové firmy Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Podle informací zveřejněných na webu ÚOHS má tuto společnost výlučně kontrolovat Daniel Křetínský, který podle dostupných informací nyní v EP Industries vlastní 60 procent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal prošetřovat majetkové změny ve společnosti EP Industries, do které byly přesunuty průmyslové firmy Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Podle informací zveřejněných na webu ÚOHS má tuto společnost výlučně kontrolovat Daniel Křetínský, který podle dostupných informací nyní v EP Industries vlastní 60 procent.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/uohs-prosetruje-majetkove-zmeny-v-ep-industries-kterou-kontroluje-kretinsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1331114597_008.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ceny ropy prudce padají, benzin zlevňuje pomaleji</title>
		<link>http://megainfo.cz/ceny-ropy-prudce-padaji-benzin-zlevnuje-pomaleji/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/ceny-ropy-prudce-padaji-benzin-zlevnuje-pomaleji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796055</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Ceny severomořské ropy Brent v tomto týdnu klesly na letošní minimum 107 dolarů za barel. V důsledku nižších cen ropy zlevňují v Česku také pohonné hmoty, ale zdaleka ne tak prudkým tempem. Podle odborníků pumpaři obecně pomaleji zlevňují než zdražují, do cen se však také promítá kurz koruny vůči dolaru.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Ceny severomořské ropy Brent v tomto týdnu klesly na letošní minimum 107 dolarů za barel. V důsledku nižších cen ropy zlevňují v Česku také pohonné hmoty, ale zdaleka ne tak prudkým tempem. Podle odborníků pumpaři obecně pomaleji zlevňují než zdražují, do cen se však také promítá kurz koruny vůči dolaru.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/ceny-ropy-prudce-padaji-benzin-zlevnuje-pomaleji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1334234184_008.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lidé si objednali dluhopisy za 10 miliard Kč, polovinu emise</title>
		<link>http://megainfo.cz/lide-si-objednali-dluhopisy-za-10-miliard-kc-polovinu-emise/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/lide-si-objednali-dluhopisy-za-10-miliard-kc-polovinu-emise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796213</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Zájemci si k dnešní 13. hodině objednali spořicí státní dluhopisy za deset miliard korun, což je polovina z maximálního plánovaného objemu emise. Vyplývá to z informací na facebookovém profilu projektu spořicích státních dluhopisů. Státní dluhopisy pro občany začalo ministerstvo financí prodávat minulý týden ve čtvrtek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Zájemci si k dnešní 13. hodině objednali spořicí státní dluhopisy za deset miliard korun, což je polovina z maximálního plánovaného objemu emise. Vyplývá to z informací na facebookovém profilu projektu spořicích státních dluhopisů. Státní dluhopisy pro občany začalo ministerstvo financí prodávat minulý týden ve čtvrtek.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/lide-si-objednali-dluhopisy-za-10-miliard-kc-polovinu-emise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1280128446_A8.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>De Gucht: EK a ECB pracují na scénáři odchodu Řecka z eurozóny</title>
		<link>http://megainfo.cz/de-gucht-ek-a-ecb-pracuji-na-scenari-odchodu-recka-z-eurozony/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/de-gucht-ek-a-ecb-pracuji-na-scenari-odchodu-recka-z-eurozony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796107</guid>
		<description><![CDATA[    Brusel - Evropská komise a Evropská centrální banka (ECB) pracují na krizovém scénáři, který počítá s nuceným odchodem Řecka z eurozóny. V rozhovoru pro belgický list De Standaard to řekl komisař EU pro obchod Karel De Gucht. Je to zřejmě poprvé, co někdo z představitelů EU potvrdil existenci takových plánů.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Brusel - Evropská komise a Evropská centrální banka (ECB) pracují na krizovém scénáři, který počítá s nuceným odchodem Řecka z eurozóny. V rozhovoru pro belgický list De Standaard to řekl komisař EU pro obchod Karel De Gucht. Je to zřejmě poprvé, co někdo z představitelů EU potvrdil existenci takových plánů.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/de-gucht-ek-a-ecb-pracuji-na-scenari-odchodu-recka-z-eurozony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1322658476_ecb2.jpeg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Průzkum: Většina Čechů nepotřebuje finančního poradce</title>
		<link>http://megainfo.cz/pruzkum-vetsina-cechu-nepotrebuje-financniho-poradce/</link>
		<comments>http://megainfo.cz/pruzkum-vetsina-cechu-nepotrebuje-financniho-poradce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanční noviny - hlavní události</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financninoviny.cz/zpravy/796066</guid>
		<description><![CDATA[    Praha - Většina obyvatel České republiky tvrdí, že nepotřebuje finančního poradce při řízení osobních financí. V souvislosti s ekonomickou krizí ale tři ze čtyř Čechů cítí větší potřebu zabývat se řízením svých osobních financí. Jen pětina z nich by se ale podle průzkumu agentury STEM/MARK obrátila na odborníky. Ostatní si vystačí s informacemi z médií či od známých.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[    Praha - Většina obyvatel České republiky tvrdí, že nepotřebuje finančního poradce při řízení osobních financí. V souvislosti s ekonomickou krizí ale tři ze čtyř Čechů cítí větší potřebu zabývat se řízením svých osobních financí. Jen pětina z nich by se ale podle průzkumu agentury STEM/MARK obrátila na odborníky. Ostatní si vystačí s informacemi z médií či od známých.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megainfo.cz/pruzkum-vetsina-cechu-nepotrebuje-financniho-poradce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://i3.cn.cz/7/1300464347_008.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

